제품 상세 정보:
|
적용 가능한 기업: | 음식 & 음료 공장 | 응용 프로그램: | , 가공하는, 가공 식품 약 가공하는 플라스틱 가공하는, 화학물질 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 유형: | 회전하는 건조용 장비 |
전압: | 220/380/440/디자인에 의하여 | 힘 (W): | 55-110kw |
차원 (L*W*H): | 디자인에 의하여 | 무게: | 디자인에 의하여 |
보증: | 이년 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 영상 기술지원, 자유로운 예비 품목, 위임하고 훈련하고, 야전 정비 수리 업무 분야 임명 |
중요한 판매 강조점: | 경쟁력있는 가격 | 건설물자: | 탄소 강철 또는 스테인리스 |
모터 상표: | ABB /SEW/Siemens/China 정상 상표 | 열원: | 증기 |
포트: | 상해, 닝보, 칭다오 | ||
하이 라이트: | 진창 건조계,회전하는 건조용 장비 |
수평한 진공 전분 건조기 관다발 건조기가 ASME에 의하여 증명서를 줬습니다
이 건조기에서는, 안쪽 정지되는 주거가 관다발에 의하여 자전하고 있습니다. 열매체는 관다발의 관을 통해서 통과됩니다. 말릴 물자는 1개의 끝에 적당한 위치에 정지되는 건조기 주거로 먹입니다. 물자는 위로 들어서 & 관다발 주변에 제공된 특별히 디자인한 기중기의 도움으로 관에 샤워해 얻습니다. 물자는 유도 열전달에 의해 말려서 & 다른 끝에서 출력해 얻습니다.
물자 | 인레트 습기 | 출구 습기 | 건조용 수용량 | 전력 소비 (KJ/evaporation KG 물) |
세균 | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | 1.2-1.5T evaporation/1T 물 |
Comn 섬유 | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
단백질 분말 | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
서양 고구마 섬유 | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
Vinasse | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
어분, 뼈 | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
꼴 | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
모형 | GS-100 | GS-200 | GS-300 | GS-500 | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 | GS-1500 |
지역 (M2) | 100개 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000년 | 1200년 | 1500년 |
힘 (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 90 | 110 | 132 | 132 |
Q1: 당신의 제품은 어느 수평 질입니까?
우리는 세륨, ISO, SGS, TUV의 DNV 증명서를 지금까지 가지고 있습니다.
Q2: 나는 어떻게 건조기를 선택해서 좋습니까?
원료는이고 무슨 원료가 당신 일 당 가공하고 싶은 얼마나 많은이 저희에게 말하십시오? 얼마나 많은에 완성품은 당신 얻고 싶습니까? 우리는 24 시간 안에 당신을 위한 계획안을 제시할 것입니다.
Q3: 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
우리는 T/T와 L/C.를 받아들입니다.
Q4: 고품질을 보장하는 방법?
우리는 크기의 각 제품, 외관 및 압력 시험이 좋다는 것을 확인할 것이다 실험 기관이 있습니다.
Q5: 나는 어떻게 나가 그(것)들을 얻을 때 기계를 사용해서 좋습니까?
우리의 엔지니어는 유효합니다 기계를 사용하고 당신의 위치에 임명 및 위탁 업무를 제공하는 방법 기계를 해외로 서비스하고 당신 노동자를 훈련하게.
당신은 결심될 다른 문제가 있는 경우에는, 친애하는 고객은 이메일을 지금 보냅니다.
담당자: Amelia